產品描述
• 水平鋼化爐和彎鋼鋼化爐全部采用德國BECKHOFF控制器系統,人機對話簡單明了;可遠程控制,現實修改參數和故障診斷功能;抗干擾能力強,運行穩定,產品質量保證。可選裝對流裝置鋼化LOW-E玻璃。
• 強大精巧的加熱控制系統配合最先進設計的爐內加熱元件和矩陣式熱分布系統,使玻璃在橫向表面和縱向表面厚度都可以加熱均勻。
• 設計獨特的風柵系統和封嘴,使玻璃在最佳狀態下完成鋼化。可選裝通過段,鋼化薄玻璃可達到節能目的。
• 玻璃鋼化后不變形且光學性能卓越,它的平整度可與鋼化前的浮法玻璃相美。
規格
型號 | YD-F-1225 | YD-F-1540 | YD-F-2036 | YD-F-2436 | YD-F-2442 | YD-F-2450 | YD-F-2860 | YD-F-3380 |
單位 (毫米/英尺) | ||||||||
最大玻璃-寬 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 3300 |
4' | 5' | 6.6' | 8' | 8' | 8' | 9.2 | 10.8' | |
最大玻璃-長 | 2500 | 4000 | 3600 | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 | 8000 |
8.2' | 13' | 12' | 12' | 13.8' | 16.4' | 19.7' | 26.2'' | |
單位 (毫米/英寸) | ||||||||
最小玻璃-寬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 8" | 8" | |
最小玻璃-長 | 150 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 400 |
5.9" | 7.5" | 9.45" | 9.84" | 9.84" | 9.84" | 9.84" | 15.7" | |
單位 (毫米) | ||||||||
玻璃-厚度 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 5-19 |
單位 (平方米/小時) | ||||||||
產量-5mm | 45 | 76.5 | 91.8 | 113.8 | 130.6 | 155.5 | 214.2 | 297 |
單位 (千瓦) | ||||||||
功率-加熱 | 180 | 360 | 439 | 536 | 589 | 732 | 1092 | 1584 |
功率-風機 | 75 | 165 | 200 | 305 | 325 | 340 | 445 | 235 |
單位 (米/英尺) | ||||||||
總長度 | 13.5 | 20 | 19.7 | 19.7 | 21 | 24 | 28 | 35 |
44.3' | 65.5' | 64.5' | 64.5' | 68.9' | 78.7' | 91.8' | 114.8' |
圖片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
視頻展示